2026 10 23 Created
手錶¶
我的選擇:Apple Watch SE 3,日常重訓、輕度慢跑已經足夠使用,對不用拿出手機繳費和周邊APP感興趣。
初階已包含日常通知(LINE、碼表、鬧鐘)、運動功能(跑步、重訓、GPS、心律)、睡眠追蹤、天氣功能。
Apple Watch (智慧錶)¶
重心在 APP 功能:LINE通話、Apple Pay、LINE Pay、載具、會員 APP、設定桌布、其他 APP
| 定位 | 型號 | 螢幕尺寸(長寬) | 主要特色 | 一般使用續航 | 戶外訓練續航 | 價格(NT$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初階 | Apple Watch SE 3 | 26x32mm、30x36mm 錶殼 | 已涵蓋基礎功能 | 18 小時 | 7 小時 | 7,900 |
| 中階 | Apple Watch Series 12 | 30x36、40x46mm 錶殼 | 心電圖、血氧 | 24 小時 | 10 小時 | 13,900 |
| 高階 | Apple Watch Ultra 4 | 33x40 mm 錶殼 | 登山、雙頻 GPS、鈦金屬外殼、長續航 | 50 小時 | 18 小時 | 27,900 |
- 低存在感錶帶:
- 魔鬼氈(編織錶環):稍微吸水、相對不好清潔、但透氣、舒適。
- 一般橡膠(運動型錶帶):不吸水、好清潔、但手腕微悶。
- Nike 打孔橡膠(Nike 運動型錶帶):不吸水、好清潔、打孔有助通風。
Garmin (運動錶)¶
重心在運動:中階才能聽電話(LINE不清楚)、Garmin Pay、載具、悠遊卡 (確認型號)
| 定位 | 型號 | 螢幕尺寸(直徑) | 主要特色 | 一般使用續航 | GPS 續航 | 價格(NT$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初階 | Forerunner 70 | 30.4mm | 已涵蓋基礎功能、訓練狀態、恢復分析、無喇叭 | 13 天 | 23 小時 | 7,990 |
| 中階 | Forerunner 170 | 30.4mm | 同上 | 10 天 | 20 小時 | 9,990 |
| 中階 | Forerunner 570 | 30.4、35.6mm | 進階訓練分析、麥克風、喇叭 | 11 天 | 18 小時 | 17,990 |
| 高階 | Forerunner 970 | 35.6mm | 內建地圖、多頻 GPS、鈦金屬錶圈、進階跑步數據 | 15 天 | 26 小時 | 23,990 |
| 初階 | vívoactive 6 | 1.2 吋(30.4 mm) | AMOLED 觸控螢幕、睡眠與 HRV 追蹤、Body Battery、80 種運動模式、Garmin Pay/悠遊卡、音樂儲存 | 11 天 | 21 小時(僅 GPS) | 9,990 |
- garmin 有超多產品線,眼花撩亂。
Forerunner 70/170:跑步專門。
vívoactive 6:定位接近 apple watch se。
Venu 4:尺寸較小,接近智慧手錶。
Venu X1:機身薄、螢幕大,具備地圖與通話功能,但價格較高。
Instinct 3:偏耐用與戶外,外型厚實,睡覺時存在感較高。